CARACTERÍSTICAS
Base de fibra de trigo con tapa PP (microondable) o rPET (no microondable). Solución robusta y apilable para menús fríos o calientes con excelente presentación en mostrador. Ideal para delivery y exposición en vitrina.
TRANSPARENCIA:MEDIA /ALTA
Según modelo
MICROONDAS: SI/NO
Sí tapa PP / SÍ tapa rPET no
USO CALIENTE Y FRÍO
La base, con tapa PP también en caliente
MODELOS
| REFERENCIA | MEDIDAS (mm) | CAPACIDAD | UNDS/CAJA |
| Envase rectangular fibra 500 ml + tapa PP | 500 | 173 × 116 × 40 | 300 bases + 300 tapas |
| Envase rectangular fibra 750 ml + tapa PP | 750 | 173 × 116 × 60 | 300 bases + 300 tapas |
| Envase rectangular fibra 900 ml + tapa PP | 900 | 173 × 116 × 70 | 300 bases + 300 tapas |
| Envase rectangular fibra 500 ml + tapa rPET (alta visibilidad) | 500 | 173 × 116 × 40 | 300 bases + 300 tapas |
| Envase rectangular fibra 750 ml + tapa rPET (alta visibilidad) | 750 | 173 × 116 × 60 | 300 bases + 300 tapas |
| Envase rectangular fibra 900 ml + tapa rPET (alta visibilidad) | 900 | 173 × 116 × 70 | 300 bases + 300 tapas |
¿Necesitas información sobre alguno de nuestros productos?
¡PREGÚNTANOS SIN COMPROMISO!
¿Necesitas información sobre alguno de nuestros productos?
¡PREGÚNTANOS SIN COMPROMISO!










